PACKAGE:
2″ x 6′ (50 mm x 1.8 m)
2″ x 12′ (50 mm x 3.6 m)
3″ x 9′ (75 mm x 2.7 m)
4″ x 12′ (100 mm x 3.6 m)
1″ x 16′ (25 mm x 5 m)
1″ x 16′ (25 mm x 5 m)
1¼” x 16′ (32 mm x 5 m)
2″ x 16′ (50 mm x 5 m)
1 minute at 30 °C (86 °F)
Building & Facilities
Irrigation
Manufacturing Plants
Offshore
Pharmaceutical
Wastewater
Electronics
Oil & Gas
Marine
Food Processing
Power Generation
Water Distribution
Industrial Processing
Chemical
Military
Petrochemical
Pulp & Paper
| Tensile strength | 3920 psi (276 kg/cm²) |
| Bond strength | 230 psi (16 kg/cm²) |
| Tensile elongation | 1.2 % ± 0.7 % |
| Compressive strength | 13750 ± 530 psi (967 ± 37 kg/cm²) |
| Yield strength | 2260 psi (159 kg/cm²) |
| Cured hardness | 82 Shore D |
| Dielectric strength | 400 Volts/mil |
| Pipe size | Number of rolls / size required | ||
|---|---|---|---|
| 50 psi (4 kg/cm2) 10 plys | 150 psi (11 kg/cm2) 15 plys | 400 psi (28 kg/cm2) 20 plys | |
| ½” (15mm) | 1 A | 1 A | 1 A |
| ¾” (20mm) | 1 A | 1 A | 1 A |
| 1″ (25mm) | 1 A | 1 A | 2 A |
| 1¼” (32mm) | 1 A | 2 A | 3 A |
| 1½” (40mm) | 2 A | 2 A | 1 B |
| 2″ (50mm) | 1 B | 1 B | 1 B |
| 2½” (65mm) | 1 B | 1 B | 2 C |
| 3″ (80mm) | 1 B | 2 C | 2 C |
| 4″ (100mm) | 1 B | 2 C | 3 C |
| Pipe size | Number of rolls / size required | ||
|---|---|---|---|
| 50 psi (4 kg/cm2) 10 plys | 150 psi (11 kg/cm2) 15 plys | 400 psi (28 kg/cm2) 20 plys | |
| 5″ (125mm) | 2 C | 2 C | 3 C |
| 6″ (150mm) | 2 C | 2 C | 4 C |
| 8″ (200mm) | 2 C | 3 C | 5 C |
| 10″ (250mm) | 3 C | 4 C | 6 C |
| 12″ (300mm) | 4 C | 5 C | 8 C |
| 14″ (350mm) | 4 C | 6 C | 8 C |
| 16″ (400mm) | 5 C | 7 C | 9 C |
| 18″ (450mm) | 5 C | 8 C | 9 C |
| > 18″ (450mm) | Contact SealXpert for recommendations | ||
Roll size
A (2″ x 5′) (50mm x 1.2m)
A (2″ x 6′) (50mm x 1.8m)
B (2″ x 12′) (50mm x 3.6m)
B (3″ x 9′) (75mm x 2.7m)
C (4″ x 12′) (100mm x 3.6m)